捐款日期 | 捐款人 | 金額 |
2017/01/02 | 簡o韋 | 100 |
2017/01/22 | 無名氏 | 486 |
2017/02/06 | 無名氏 | 1200 |
2017/02/07 | 簡o韋 | 100 |
2017/02/21 | 邱o慧 | 1000 |
2017/02/21 | 林o君 | 500 |
2017/02/21 | 顏o汶 | 1500 |
2017/02/21 | 廖o宇 | 500 |
2017/02/21 | 吳o億 | 500 |
2017/02/21 | 馮o炎 | 1000 |
2017/02/21 | 無名氏 | 300 |
2017/02/26 | 無名氏 | 3000 |
